Nomor | Kelas | Karakter | Variabel | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1. | Nomor Seleksi | BP17314B-SKI-1-1-1 | INPARI | Tidak |
2. | Asal Seleksi | Ciherang/IRBB50 | 100 | Ya |
3. | Umur 50% Berbunga | 84 HSS | 64 HST | Lebih Lama |
4. | Umur Panen | 112 HSS | 93 HST | Lebih Genjah |
5. | Bentuk Tanaman | Tegak | Sedikit Kokoh | Tidak |
6. | Tinggi Tanaman | 105 cm | Pendek | Tidak |
7. | Daun Bendera | Tegak | Sedikit Sudung | Tidak |
8. | Bentuk Bulir | Medium | Sedikit Besar | Tidak |
9. | Warna Bulir | Kuning Jerami | Sedikit Gelap | Tidak |
10. | Jumlah Bulir/malai | 134 butir | Lebih Sedikit | Tidak |
11. | Berat Bulir 1000 | 28 Gram | Sedikit Ringan | Tidak |
12. | Tekstur Nasi | Pulen | Sedikit pulen | Tidak |
13. | Rata-rata Hasil | 7,45 Ton/Ha | Sedikit rendah | Tidak |
14. | Potensi Hasil | 9,57 | Lebih Tinggi | Tidak |
15. | SK Mentan | 2021 | Baru | Tidak |
16. | Ciri Khas | Resiko Rebah Lebih Kecil | Sedikit Kokoh | Tidak |
17. | Anakan Tanaman | Tegak | Sedikit Kokoh | Tidak |
18. | Kadar Amilosa | 20% | Sedikit Keras | Tidak |
Data di atas berdasarkan SK Mentan melalui website balitbangtan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian) Republik Indonesia dengan varietas kontrol pembanding yakni Inpari 32